課程介紹
|
了解醫學訊號之內涵、種類、分析與擷取模式,以及資料科學在醫療領域應用之現況,並運用線上資料分析工具,以實作方式完成醫療訊號分析應用等實務案例,從中驗證及強化課程所學,藉此為健康產業尋求創新的商業模式。 |
|
授課教師
|
Graeme Malcolm/Senior Content Developer, Microsoft Learning Experiences
|
|
授課語言
|
英文 |
|
授課方式
|
線上 |
|
製作單位
|
DIGI+數位網路學院 |
|
課程時數
|
3小時/週,6週 |
|
教學教材
|
無 |
課程大綱
一、課前須知 | |||
平台報名流程 | 00:00:00 | ||
每週課程說明 | 00:00:00 | ||
二、[第一週]:資料科學導論(I) (Introduction to Data Science)(I) | |||
本週課程任務說明 | 00:00:00 | ||
開始上課 | 00:00:00 | ||
第一週任務繳交 | 00:00:00 | ||
心得繳交 | 00:00:00 | ||
課程相關資源 | 00:00:00 | ||
三、[第二週]:資料科學導論(II) (Introduction to Data Science) (II) | |||
本週課程任務說明 | 00:00:00 | ||
開始上課 | 00:00:00 | ||
第二週任務繳交 | 00:00:00 | ||
心得繳交 | 00:00:00 | ||
課程相關資源 | 00:00:00 | ||
四、[第三週]:資料分析與視覺化 - 使用Power BI(I)(Analyzing and Visualizing Data with Power BI)(I) | |||
本週課程任務說明 | 00:00:00 | ||
開始上課 | 00:00:00 | ||
第三週任務繳交 | 00:00:00 | ||
心得繳交 | 00:00:00 | ||
課程相關資源 | 00:00:00 | ||
五、[第四週]:資料分析與視覺化 - 使用Power BI(II)(Analyzing and Visualizing Data with Power BI)(II) | |||
本週課程任務說明 | 00:00:00 | ||
開始上課 | 00:00:00 | ||
第四週任務繳交 | 00:00:00 | ||
心得繳交 | 00:00:00 | ||
課程相關資源 | 00:00:00 | ||
六、[第五週]醫療資料分析實作(I) | |||
課程安裝軟體網址 | 00:00:00 | ||
本週課程任務說明 | 00:00:00 | ||
開始上課 | 00:00:00 | ||
第五週任務繳交 | 00:00:00 | ||
心得繳交 | 00:00:00 | ||
課程相關資源 | 00:00:00 | ||
七、[第六週]醫療資料分析實作(II)與成果發表 | |||
本週課程任務說明 | 00:00:00 | ||
課程相關資源 | 00:00:00 | ||
第六週任務繳交 | 00:00:00 | ||
心得繳交 | 00:00:00 |
課程評價
沒有找到該課程的評價。
講師
153註冊的學生