![]() |
課程介紹
|
【課程資訊】
【課程簡介】本課程的目標旨在,讓同學快速了解機器學習在資料科學的應用,並學習透過視覺化工具,將以圖形化的方式呈現資料分析的結果並分析出資料背後所蘊含的、有價值的隱藏訊息。 |
![]() |
授課教師
|
林澤佑 |
![]() |
授課語言
|
中文 |
![]() |
授課方式
|
實體、錄播混成課程 |
![]() |
製作單位
|
DIGI+數位網路學院 |
![]() |
課程時數
|
18小時 |
課程大綱
課程簡報 | |||
111資料科學_計畫與必修課程說明 | 00:00:00 | ||
111必修課-資料科學實體課程簡報 | 00:00:00 | ||
初探Python與資料視覺化 課程簡報下載 | 00:00:00 | ||
111必修課-資料科學-前測 | 無限 | ||
實體課程影片 | |||
111必修課-資料科學實體課程影片 | 00:00:00 | ||
一、初探Python程式語言 | |||
1-1關於Python的n個疑問&從Colab開始的Python之旅 | 00:00:00 | ||
1-2《實作篇》第一次用Colab | 00:00:00 | ||
1-3《實作篇》從畫圖開始的Colab之旅 | 00:00:00 | ||
1-4《實作篇》Python快速入門:讀入套件、數值型物件 | 00:00:00 | ||
1-5《實作篇》Python快速入門:文字型物件 | 00:00:00 | ||
1-6《實作篇》Python快速入門:容器型物件之串列 | 00:00:00 | ||
1-7《實作篇》input函式、if-else、迴圈 | 00:00:00 | ||
二、資料視覺化工具介紹、常見的資料格式及視覺化過程 | |||
2-1資料視覺化工具介紹 | 00:00:00 | ||
2-2《實作篇》NumPy | 00:00:00 | ||
2-3《實作篇》Matplotlib、Pandas | 00:00:00 | ||
2-4《實作篇》NetworkX | 00:00:00 | ||
111必修課-資料科學-完課測驗 | |||
111必修課-資料科學-後測 | 無限 | ||
111必修課-資料科學-完課測驗 | 無限 |
讚
很有幫助