課程介紹
|
本課程旨在於幫助大三至碩二學生瞭解從學校到業界的不同之處除了透過理論的分享也透過工作實務經驗教導學生如何分析問題。並且在有基本能力之後要如何透過網路上的資源讓自己能夠自行加深自己的專業能力。 |
|
授課教師
|
張懷文 / Linker Networks資料科學家 |
|
授課語言
|
中文 |
|
授課方式
|
線上影片自學 |
|
製作單位
|
DIGI+數位網路學院 |
|
課程時數
|
36小時 |
課程大綱
一、What makes a good data scientist? | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
二、 How to define a business problem? I | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
三、How to define a business problem? II | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
四、Exploratory Data Analysis | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
五、Azure Machine Learning I | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
六、Azure Machine Learning II | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
七、Azure Machine Learning III | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
八、Azure Machine Learning IV | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
九、Azure Machine Learning V: 初探文本分析 | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
十、Azure Machine Learning X:電腦視覺分析 | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
十一、Azure Machine Learning XI: 電腦視覺分析 | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 | ||
十二、Review and ML in Other Countries | |||
學習資源 | 00:00:00 | ||
課程影片觀看 | 00:00:00 |
課程評價
沒有找到該課程的評價。
講師
456註冊的學生