課程介紹
|
Welcome to World of AI... In this 30 hours Al course you will learn what Artificial Intelligence (AI) is, explore use real cases and plenty of applications on Al, understand AI concepts and terms like machine learning, deep learning and data science. You will be exposed to various issues and concerns surrounding variety industries such as Manufacturing, Medical, Financial and Agriculture...etc.You will get advice from experts about learning and understanding to apply your business in AI. We advices all of registers demonstrate Al in action with a mini project by the end of course. This course does not require any programming or computer science expertise and is designed to introduce the basics of Al to anyone whether you have a technical background or not. |
||||
授課教師
|
National Cheng Kung University
Chinese ASIA Pacific AIOT Development Association
Agricultural Technology Research Institute Data
Open AI Fab
Premium Health Exam Center of Tung’s MetroHarbor Hospital
Dept. of Computer Science and Information Engineering National Taiwan University
Dept. of Information Management, National Taipei University of Nursing and Health Science |
||||
授課語言
|
English |
||||
授課方式
|
online+Livestream |
||||
製作單位
|
DIGI+Talent Academy |
||||
課程時數
|
32hr |
課程大綱
Course Information | |||
Course Information | 00:00:00 | ||
0.Pre-test | |||
Introduction to Artificial Intelligence (AI) and Real Cases from Industries_pre-test | 01:00:00 | ||
Introduction to Artificial Intelligence (AI) and Real Cases from Industries-Students Confident in AI_pre-test | 01:00:00 | ||
1. 9/14 10:20am-12:10pm[Livestream] : Course Briefing and Introduction | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
9/14 Weekly task | 1 年 | ||
9/14 Learning Afterthought | 150, 00:00 | ||
Video:Course Briefing and Introduction | 00:00:00 | ||
2. 9/21 [online] : The age of AI :example of using artificial intelligence to fight the 2019-nCov | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Video:The age of AI :example of using artificial intelligence to fight the 2019-nCov | 00:00:00 | ||
Course Resources | 00:00:00 | ||
3. 9/28 [online] : Introduction to AI fundamentals and real-world examples | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Video:Introduction to AI Fundamentals and Real-world Examples | 00:00:00 | ||
9/28 Weekly task | 5 月 | ||
9/28 Learning Afterthought | 150, 00:00 | ||
4. 10/5 [online] : Introduction of Machine & Deep Learning | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Vidoe:Introduction of Machine & Deep Learning | 00:00:00 | ||
5. 10/12 [online] : Using Digital Tool to Promote Agricultural Business | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Video:Using Digital Tool to Promote Agricultural Business | 00:00:00 | ||
10/12 Weekly task | 5 月 | ||
Q&A time | 150, 00:00 | ||
6. 10/19 [online] : Principles of Data Science | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Video:Principles of Data Science | 00:00:00 | ||
7. 10/26 10:20am-12:10pm[Livestream] : AI & Data Science Hands-on Practice | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
10/26 Video:AI & Data Science Hands-on Practice | 00:00:00 | ||
10/26 Feedback&QA | 00:00:00 | ||
10/26 Feedback&QA | 10, 00:00 | ||
8. 11/2 10:20am-12:10pm[Livestream] : AI & Data Science Hands-on Practice & QA | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
11/02 Video | 00:00:00 | ||
11/2 weekly task | 00:00:00 | ||
11/2 weekly task | 10, 00:00 | ||
9. 11/09 [online] : Midterm Exam-online test | |||
10. 11/16 [online] : Implementing a Hospital-Scale AI System - A Deep Walkthrough | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Video:Implementing a Hospital-Scale AI System - A Deep Walkthrough | 00:00:00 | ||
Test-Implementing a Hospital-Scale AI System - A Deep Walkthrough | 01:00:00 | ||
11. 11/23 [online] : The overview of Convolutional Neural Networks: when/how it works. | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Video:The overview of Convolutional Neural Networks: when/how it works. | 00:00:00 | ||
Test-The overview of Convolutional Neural Networks: when/how it works | 01:00:00 | ||
12. 11/30 [online] : NLP: Trends & Overview | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Video:NLP: Trends & Overview | 00:00:00 | ||
Test-NLP: Trends & Overview | 01:00:00 | ||
13. 12/07 [online] : NLP: Principles | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
Video:NLP: Principles | 00:00:00 | ||
Test-NLP: Principles | 01:00:00 | ||
14. 12/14 10:20am-12:10pm[Livestream] : Computer Vision & NLP Hands-on Practice | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
12/14 video | 00:00:00 | ||
15. 12/21 10:20am-12:10pm[Livestream] : Computer Vision & NLP Hands-on Practice & QA | |||
PPT Download | 00:00:00 | ||
12/21 video | 00:00:00 | ||
12/21 weekly task | 00:00:00 | ||
12/21weekly task | 1500:25 | ||
16. 12/28 10:20am-12:10pm[Livestram] : Sharing & Feedback | |||
12/28 Sample | 00:00:00 | ||
12/28 report list | 00:00:00 | ||
12/28 final report hand in | 00:00:00 | ||
Post-test | |||
Introduction to Artificial Intelligence (AI) and Real Cases from Industries_Post-test | 01:00:00 | ||
Introduction to Artificial Intelligence (AI) and Real Cases from Industries-Students Confident in AI_Post-test | 01:00:00 |
課程評價
沒有找到該課程的評價。
講師
60註冊的學生