課程介紹
|
【課程簡介】生成式AI的崛起,讓我們將許多任務以意想不到的速度完成,在本課程中,我們將從熱門的生成式AI出發,讓學員能快速取得分析特定資料集的Python程式碼,並以此瞭解資料分析的常見流程。本課程將分為兩部分,第一部分以IRIS資料集作為開場,介紹資料分析的基本概念和程式碼生成過程,並實際檢驗生成的程式碼是否真的可以用來進行資料分析;第二部分,我們將讓學員在Kaggle等平台上自行找尋資料集進行實作,並以簡報和文字說明方式呈現分析結果。 【學習目標】
【課程備註】※本課程內容限該梯次必修課學員觀看學習,未經同意請勿轉載利用。 ※線上錄播課程影片及講義於時任工業局時期錄製,計畫現已移撥至產業署。 【課程所需設備與軟體】
|
|
授課教師
|
林澤佑【現職】國立臺灣大學資料科學學位學程 助理教授/國立政治大學創新國際學院 兼任助理教授 【專長】資料科學、深度學習、幾何重建 |
|
授課語言
|
中文 |
|
授課方式
|
實體、線上混成課程 |
|
製作單位
|
DIGI+數位網路學院 |
|
課程時數
|
11小時 |
課程大綱
講義教材 | |||
2024計畫與必修課程說明–資料科學 | 00:00:00 | ||
113必修課-資料科學實體課程簡報 | 00:00:00 | ||
數位課程簡報 | 00:00:00 | ||
113必修課-資料科學-前測 | 無限 | ||
實體課程影片 | |||
2024必修課實體課程影片–資料科學 | 00:00:00 | ||
一、初探Python程式語言 | |||
1-1關於Python的n個疑問&從Colab開始的Python之旅 | 00:00:00 | ||
1-2《實作篇》第一次用Colab | 00:00:00 | ||
1-3《實作篇》從畫圖開始的Colab之旅 | 00:00:00 | ||
1-4《實作篇》Python快速入門:讀入套件、數值型物件 | 00:00:00 | ||
1-5《實作篇》Python快速入門:文字型物件 | 00:00:00 | ||
1-6《實作篇》Python快速入門:容器型物件之串列 | 00:00:00 | ||
1-7《實作篇》input函式、if-else、迴圈 | 00:00:00 | ||
二、資料視覺化工具介紹、常見的資料格式及視覺化過程 | |||
2-1資料視覺化工具介紹 | 00:00:00 | ||
2-2《實作篇》NumPy | 00:00:00 | ||
2-3《實作篇》Matplotlib、Pandas | 00:00:00 | ||
2-4《實作篇》NetworkX | 00:00:00 | ||
113必修課-資料科學-完課測驗(後測) | |||
113必修課-資料科學-完課測驗(後測) | 01:00:00 |
初學者的幫助
對於初學者幫助重大 淺顯易懂的教導,讓我了解了程式的基本功
很棒
很棒