![]() |
課程介紹
|
課程與「高雄醫學大學」合作開設,以線上課程搭配實體課之混成學習模式,帶領同學了解AI相關基礎概念與資料科學的基本知識與應用,逐步完成獨一無二且專業的資料呈現方式。 |
![]() |
授課教師
|
Graeme Malcolm/Senior Content Developer, Microsoft Learning Experiences
|
![]() |
授課語言
|
英文/中文 |
![]() |
授課方式
|
線上/實體 |
![]() |
製作單位
|
DIGI+數位網路學院 |
![]() |
課程時數
|
2小時/週,16週,共36小時 |
課程大綱
一、跨領域AI人才培育模式與案例分享 | |||
課程說明 | 00:00:00 | ||
課程簡報 | 00:00:00 | ||
作業繳交 | 00:00:00 | ||
二、9月19日智慧醫療經濟 | |||
課程簡報 | 00:00:00 | ||
三、資料科學導論(Introduction to Data Science)-10/3~10/23 | |||
課前導讀 | 00:00:00 | ||
線上課程觀看 | 00:00:00 | ||
任務繳交 | 00:00:00 | ||
10月03日資料科學導論-繳交學習進度成績證明(Lab1、Lab2) | 90, 00:00 | ||
10月17日資料科學導論-繳交學習進度成績證明(Lab3、Lab4) | 90, 00:00 | ||
學習心得繳交 | 00:00:00 | ||
10月3日資料科學導論(I)心得繳交 | 60, 00:00 | ||
10月17日資料科學導論(II)心得繳交 | 60, 00:00 | ||
四、期中考複習週-11/7 | |||
期中任務 | 00:00:00 | ||
五、醫療資料收集與處理、視覺化呈現我們的報告與數據初階(實體課程)-11/16 | |||
課程資源下載 | 00:00:00 | ||
作業繳交 | 00:00:00 | ||
學習心得繳交 | 00:00:00 | ||
11月16日實體課心得繳交 | 90, 00:00 | ||
六、視覺化呈現我們的報告與數據高階、使用Azure機器學習開發大數據問題(實體課程)-11/30 | |||
課程資源下載 | 00:00:00 | ||
作業繳交 | 00:00:00 | ||
學習心得繳交 | 00:00:00 | ||
11月30日實體課心得繳交 | 00:00 | ||
七、期末專題展示-1/9 | |||
期末專題報告說明 | 00:00:00 | ||
專題作品集 | 00:00:00 | ||
專題作品最終版繳交 | 120, 00:00 | ||
八、補充資源教材 | |||
補充資源一:微軟人工智慧導論 | 00:00:00 | ||
補充資源二:資料分析導論 | 00:00:00 | ||
補充資源三:什麼是Power BI | 00:00:00 | ||
實體課補充資源:Power BI概論(Analyzing and Visualizing Data with Power BI) | |||
課前導讀 | 00:00:00 | ||
線上課程觀看 | 00:00:00 | ||
任務繳交(加分題) | 00:00:00 | ||
Power BI繳交學習進度成績證明(Lab1、Lab2) | 00:00 | ||
Power BI繳交學習進度成績證明(Lab3、Lab4、Lab5) | 00:00 | ||
Power BI繳交學習進度成績證明(全) | 00:00 | ||
學習心得繳交(加分題) | 00:00:00 | ||
10月17日資料分析與視覺化 – 使用Power BI(I)心得繳交 | 60, 00:00 | ||
10月24日資料分析與視覺化 – 使用Power BI(II)心得繳交 | 60, 00:00 |
課程評價
沒有找到該課程的評價。
講師
36註冊的學生