課程介紹
|
本課程與台灣科技大學共同合開,藉由一開始介紹AI人工智慧在生活中的應用,由淺而深的帶領同學進入AI的世界,另也安排目前AI技術較純熟的"聊天機器人"及"人臉辨識"兩種實作課程,動手初探AI相關技術。 |
||||
授課教師
|
資策會教師團隊、微軟技術架構顧問黃耀逸老師、台科大教師群 |
||||
授課語言
|
中文 |
||||
授課方式
|
線上影片+實體實作 |
||||
製作單位
|
DIGI+數位網路學院 |
||||
課程時數
|
30小時 |
課程大綱
第一堂9/17(實體):課程介紹 | |||
課程注意事項 | 00:00:00 | ||
第二堂9/24(線上): Introductionto AI - 趨勢案例分享 | |||
AI是什麼? + Microsoft Taiwan AI 研發中心簡介 | 00:00:00 | ||
AI 倫理與政策 - 實現人工智能許諾的前景 | 00:00:00 | ||
AI 時代下的競爭力 | 00:00:00 | ||
9/24每週任務 | 24 小時 | ||
9/24人工智慧應用-第二堂任務繳交 | 365, 00:00 | ||
第三堂10/1中秋節放假一天 | |||
課程相關補充教材 | 00:00:00 | ||
第四堂10/8(實體):AI Chatbot 實作初階 | |||
10/8實作課程相關資源 | 00:00:00 | ||
實作課程作業 | 00:00:00 | ||
人工智慧應用-第四堂任務繳交 | 70, 00:00 | ||
人工智慧應用-上課心得回饋 | 28, 00:00 | ||
第五堂10/15(實體):AI Chatbot 實作中階 | |||
10/15實作課程相關資源 | 00:00:00 | ||
實作課程相關影片 | 00:00:00 | ||
10/15作業繳交-Chatbot流程圖 | 00:00:00 | ||
10/15Chatbot流程圖繳交 | 119, 00:00 | ||
第六堂10/22(實體):AI Chatbot 實作進階小組Lab 時間 | |||
10/29專題展示作品繳交 | 00:00:00 | ||
10/29專題作品繳交 | 70, 00:00 | ||
第七堂10/29(實體):AI Chatbot 發表&原理 | |||
AI chatbot發表專題最終版繳交 | 00:00:00 | ||
AI Chatbot原理說明 | 00:00:00 | ||
第八堂11/5(線上):人臉辨識趨勢案例分享 | |||
Azure student版下載&注意事項教學 | 00:00:00 | ||
人臉辨識趨勢案例分享 | 00:00:00 | ||
上課講議下載I | 00:00:00 | ||
人臉辨識趨勢案例分享影片實作 | 00:00:00 | ||
上課講議下載II | 00:00:00 | ||
人臉辨識趨勢案例分享-課堂任務小測驗 | 01:00:00 | ||
第九堂11/12(實體):人臉辨識實作初階 | |||
實作課程相關資源 | 00:00:00 | ||
第十堂11/19(實體):人臉辨識實作進中階 | |||
實作課程相關資源 | 00:00:00 | ||
第十一堂11/26(實體):人臉辨識發表&原理 | |||
實作課程作業繳交 | 00:00:00 | ||
人臉辨識專題實作繳交 | 300, 00:00 | ||
人工智慧應用-期末心得繳交 | 70, 00:00 | ||
實作課程繳交範例 | 00:00:00 | ||
人工智慧在台灣產業的應用 | 00:00:00 |
課程評價
講師
41註冊的學生
課程評價
在藉此課程使我對聊天機器人及人臉辨識系統有了初步的理解,並能夠實際應用在我所設想的情境,
但論熟悉度,我在操作Chatfuel明顯較得心應手,邏輯上也比較清晰、淺顯易懂,我認為此工具是不論科系的每個人都能夠迅速上手並擁有的技能,未來能夠廣泛應用於各領域。
人臉辨識系統相對較具困難度,內容包含程式編碼,若無程式相關的基礎,在實際操作上會較易遇上瓶頸,但我仍認為這部分最能夠激發學生的求知慾及興致。
以上兩個重點內容的唯一小缺點就是由於時間的緣故,所以整體上會比較倉促,到後期學習上會比較吃力。
感謝該平台提供學生學習新技能的機會!
人工智慧心得
整理而言上課是有趣的。很喜歡聊天機器人課程,完全用不到程式碼,而且邏輯蠻清楚蠻容易上手的。即使臉部辨識的程式部分稍微難了些,但因為有團隊合作,使得一切進行的蠻順利的,也很喜歡大家腦力激盪出來的主題發想。